![]() |
Jugadores |
|||||||
|
|
H.
SARRIA |
|
||||||
| Jornada | Minutos | Titular | Amarilla | Doble A. | Roja | Goles | . | |
| 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 17 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 22 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 84 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 32 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Equipo 3ª División Principal /Plantilla/Estadistica /Calendario /Clasificación / Noticias / Links / Trofeos / Colaboradores Equipos base /Juvenil /Cadete /Infantil /Alevin 11 / Benjamin 7 / 1ª Benjamin 7 / Juvenil LN |
||||||||