|
JUVENIL PREFERENTE Grupo 2-B 07/08 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUVENILES 2007/08: Luis Bendicho Barcelona, Jorge Bravo Vela, Danilo Chavez Sayay, Dan Andrei Ciucus, Daniel Fernandez Jimenez, Jorge Garcia Monge, Miguel García Morte, Jorge García Solanas, Israel García Solanas, Eduardo Marco Garicano, Jose Luis Mateo Alcañiz, Alexandru Nastase, Cristian Ruiz Monge, Adrian Sancho Marques, Iñigo Sanz Catalan, Javier Tocal Grimal y Jesús Sánchez Gilaberte. Entrenadores: Enrique Pascual y Miguel A. Robledo. |
||||||||||||||
| Juv. Preferente G. 2-B | J | G | E | P | GF | GC | Puntos | Jornada 22 (1/3/08) | ||||||
|
. -- |
1 | Morata | 20 | 12 | 5 | 3 | 61 | 23 | 41 | .. | La Almunia | 1 |
Morata |
1 |
| 2 | Illueca | 20 | 13 | 2 | 5 | 68 | 37 | 41 | .. | Calatayud | 3 | La Muela | 0 | |
| 3 | Calatayud | 20 | 13 | 2 | 5 | 47 | 25 | 41 | .. | Cariñena | 9 | Herrera | 1 | |
| 4 | Bajo A. Caspe | 20 | 13 | 0 | 7 | 70 | 30 | 39 | .. | Illueca | 5 | Huermeda | 2 | |
| 5 | La Almunia | 20 | 11 | 4 | 5 | 54 | 28 | 37 | .. | B.A. Caspe | 3 | Brea | 2 | |
| 6 | Brea | 20 | 9 | 4 | 7 | 66 | 44 | 31 | .. | Descansa | - | Sastago |
- |
|
| 7 | La Muela | 19 | 8 | 4 | 7 | 40 | 30 | 28 | - | |||||
| 8 | Cariñena | 20 | 8 | 3 | 9 | 42 | 37 | 27 | - | - |
- |
- | ||
| 9 | Huermeda | 20 | 3 | 2 | 15 | 22 | 71 | 11 | .. | - | - | - | - | |
| 10 | Herrera | 20 | 3 | 1 | 16 | 22 | 99 | 10 | - | - | - | - | ||
| 11 | Sastago | 19 | 1 | 3 | 15 | 27 | 95 | 6 | .. | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | .. | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | .. | - | - | - |
- |
|
| . | . | - | . | - | ||||||||||
|
Equipo 3ª División Principal /Plantilla/Estadistica /Calendario /Clasificación / Noticias / Links / Trofeos / Colaboradores Equipos base /Juvenil /Cadete /Infantil /Alevin 11 / Benjamin 7 / 1ª Benjamin 7 / Juvenil LN |
||||||||||||||