![]() |
Calendario Juvenil Preferente Grupo 2-B 07 /08 |
|||||||||||
| Jor 1 |
22 Septiembre |
15 Diciembre |
Jor 12 |
Jor 2 |
29 Septiembre |
22 Diciembre |
Jor 13 |
|||||
| 2 | 2 | Sastago | Brea | 1 | 8 | - | - | Brea | Descansa | - | - | |
| 9 | 0 | B.A. Caspe | Huermeda | 2 | 3 | 4 | 5 | Huermeda | Sastago | 3 | 2 | |
| 5 | 3 | Illueca | Herrera | 6 | 0 | 2 | 1 | Herrera | B.A. Caspe | 0 | 16 | |
| 3 | 1 | La Muela | Cariñena | 3 | 3 | 0 | 1 | La Muela | Illueca | 2 | 0 | |
| 1 | 2 | Calatayud | Morata | 0 | 4 | 2 | 2 | Morata | Cariñena | 2 | 0 | |
| - | - | Descansa | La Almunia | - | - | 2 | 1 | La Almunia | Calatayud | 2 | 4 | |
| Jor 3 |
6 Octubre |
6 Enero | Jor 14 | Jor 4 | 13 Octubre | 12 Enero | Jor 15 | |||||
| 7 | 0 | Brea | Huermeda | 5 | 1 | - | - | Huermeda |
Descansa |
- | - | |
| 1 | 1 | Sastago | Herrera | 1 | 5 | 2 | 5 | Herrera | Brea | 1 | 6 | |
| 4 | 1 | B.A. Caspe | La Muela | 0 | 1 | 8 | 3 | La Muela | Sastago | s | s | |
| 5 | 3 | Illueca | Morata | 2 | 4 | 0 | 1 | Morata | B.A. Caspe | 4 | 1 | |
| 3 | 1 | La Almunia | Cariñena | 1 | 3 | 1 | 1 | La Almunia | Illueca | 1 | 3 | |
| - | - | Descansa | Calatayud | - | - | 3 | 1 | Calatayud | Cariñena | 1 | 0 | |
| Jor 5 | 20 Octubre | 19 Enero | Jor 16 | Jor 6 | 27 Octubre | 26 Enero | Jor 17 | |||||
| 1 | 0 | Huermeda | Herrera | 1 | 2 | - | - | Herrera | Descansa | - | - | |
| 2 | 0 | Brea | La Muela | 3 | 1 | 3 | 1 | La Muela | Huermeda | 1 | 3 | |
| 2 | 4 | Sastago | Morata | 0 | 9 | 3 | 0 | Morata | Brea | 2 | 4 | |
| 1 | 2 | B.A. Caspe | La Almunia | 1 | 0 | 9 | 2 | La Almunia | Sastago | 2 | 0 | |
| 0 | 2 | Illueca | Calatayud | 4 | 0 | 2 | 0 | Calatayud | B.A. Caspe | 1 | 3 | |
| - | - | Descansa | Cariñena | - | - | 3 | 1 | Cariñena | Illueca | 1 | 4 | |
| Jor 7 | 3 Noviembre | 2 Febrero | Jor 18 | Jor 8 | 10 Noviembre | 9 Febrero | Jor 19 | |||||
| 0 | 4 | Herrera | La Muela | 1 | 7 | - | - | La Muela | Descansa | - | - | |
| 1 | 7 | Huermeda | Morata | 0 | 0 | 6 | 1 | Morata | Herrera | 6 | 1 | |
| 1 | 1 | Brea | La Almunia | 1 | 4 | 3 | 0 | La Almunia | Huermeda | 6 | 1 | |
| 0 | 2 | Sastago | Calatayud | 0 | 6 | 3 | 3 | Calatayud | Brea | 3 | 1 | |
| 2 | 0 | B.A. Caspe | Cariñena | 2 | 1 | 3 | 3 | Cariñena | Sastago | 4 | 0 | |
| - | - | Descansa | Illueca | - | - | 5 | 2 | Illueca | B.A. Caspe | 0 | 3 | |
| Jor 9 | 17 Noviembre | 23 Febrero | Jor 20 | Jor 10 | 24 Noviembre | 23 Febrero | Jor 21 | |||||
| 0 | 0 | La Muela | Morata | 0 | 0 | - | - | Descansa | Morata | - | - | |
| 0 | 5 | Herrera | La Almunia | 1 | 6 | 1 | 1 | La Almunia | La Muela | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | Huermeda | Calatayud | 1 | 2 | 6 | 1 | Calatayud | Herrera | 4 | 0 | |
| 4 | 0 | Brea | Cariñena | 1 | 2 | 2 | 0 | Cariñena | Huermeda | 3 | 1 | |
| 1 | 5 | Sastago | Illueca | 1 | 7 | 3 | 3 | Illueca | Brea | 6 | 4 | |
| - | - | Descansa | B.A. Caspe | - | - | 10 | 1 | B.A. Caspe | Sastago | 3 | 1 | |
| Jor 11 | 1 Diciembre | 1 Marzo | Jor 22 | |||||||||
| 2 | 1 | Morata | La Almunia | 1 | 1 | |||||||
| 1 | 3 | La Muela | Calatayud | 0 | 3 | |||||||
| 0 | 3 | Herrera | Cariñena | 1 | 9 | |||||||
| 1 | 5 | Huermeda | Illueca | 2 | 5 | |||||||
| 4 | 6 | Brea | B.A. Caspe | 2 | 3 | |||||||
| - | - | Sastago | Descansa | - | - | |||||||
|
Equipo 3ª División Principal /Plantilla/Estadistica /Calendario /Clasificación / Noticias / Links / Trofeos / Colaboradores Equipos base /Juvenil /Cadete /Infantil /Alevin 11 / Benjamin 7 / 1ª Benjamin 7 / Juvenil LN |