![]() |
CALENDARIO 2ª BENJAMIN - 7 G-4 Temp. 07 /08 |
|||||||||||
| Jor 1 |
20 Octubre |
23 Febrero |
Jor 16 |
Jor 2 |
27 Octubre |
1 Marzo |
Jor 17 |
|||||
| 9 | 3 | Balsas Picarral | Calatayud | 8 | 1 | 1 | 3 | Calatayud |
Utebo |
2 | 7 | |
| - | - | S. Agustin | Desc. | - | - | - | - | Desc. | Balsas Picarral | - | - | |
| 8 | 2 | Villamayor | Ranillas | 2 | 1 | 6 | 3 | Ranillas | S. Agustin | 3 | 3 | |
| 0 | 3 | Oliver | La Muela | 5 | 1 | 7 | 5 | La Muela | Villamayor | 3 | 4 | |
| 5 | 2 | Marianistas | Helios | 0 | 2 | 5 | 1 | Helios | Oliver | 7 | 1 | |
| 3 | 1 | Fleta | Sto. D. Silos | 3 | 1 | 2 | 8 | Sto. D. Silos | Marianistas | 1 | 2 | |
| 8 | 1 | El Salvador | San Jose | 1 | 4 | 0 | 6 | San Jose | Fleta | 0 | 5 | |
| 2 | 4 | Utebo | La Almunia | 2 | 9 | 3 | 1 | La Almunia | El Salvador | 3 | 5 | |
| Jor 3 |
3 Noviembre |
8 Marzo | Jor 18 | Jor 4 | 10 Noviembre | 15 Marzo | Jor 19 | |||||
| - | - | Calatayud | Desc. | - | - | - | - | Desc. |
Utebo |
- | - | |
| 9 | 1 | Balsas Picarral | Ranillas | 4 | 2 | 9 | 3 | Ranillas | Calatayud | 6 | 1 | |
| 9 | 1 | S. Agustin | La Muela | 5 | 2 | 1 | 2 | La Muela | Balsas Picarral | 3 | 7 | |
| 0 | 3 | Villamayor | Helios | 0 | 8 | 11 | 0 | Helios | S. Agustin | 5 | 1 | |
| 1 | 6 | Oliver | Sto. D. Silos | 4 | 2 | 3 | 2 | Sto. D. Silos | Villamayor | 2 | 4 | |
| 16 | 0 | Marianistas | San Jose | 3 | 0 | 0 | 4 | San Jose | Oliver | 1 | 1 | |
| 3 | 3 | Fleta | La Almunia | 2 | 3 | 4 | 1 | La Almunia | Marianistas | 1 | 2 | |
| 1 | 2 | Utebo | El Salvador | 1 | 6 | 4 | 2 | El Salvador | Fleta | 0 | 1 | |
| Jor 5 | 17 Noviembre | 29 Marzo | Jor 20 | Jor 6 | 24 Noviembre | 5 Abril | Jor 21 | |||||
| - | - | Desc. | Ranillas | - | - | 3 | 3 | Ranillas | Utebo | 3 | 4 | |
| 2 | 2 | Calatayud | La Muela | 1 | 6 | - | - | La Muela | Desc. | - | - | |
| 2 | 5 | Balsas Picarral | Helios | 2 | 3 | 9 | 0 | Helios | Calatayud | 8 | 0 | |
| 4 | 3 | S. Agustin | Sto. D. Silos | 2 | 1 | 5 | 5 | Sto. D. Silos | Balsas Picarral | 1 | 4 | |
| 1 | 6 | Villamayor | San Jose | 1 | 3 | 1 | 2 | San Jose | S. Agustin | 4 | 1 | |
| 1 | 7 | Oliver | La Almunia | 0 | 6 | 6 | 3 | La Almunia | Villamayor | 4 | 3 | |
| 6 | 2 | Marianistas | El Salvador | 3 | 1 | 3 | 1 | El Salvador | Oliver | 6 | 1 | |
| 1 | 5 | Utebo | Fleta | 0 | 4 | 1 | 1 | Fleta | Marianistas | 1 | 4 | |
| Jor 7 | 1 Diciembre | 12 Abril | Jor 22 | Jor 8 | 15 Diciembre | 19 Abril | Jor 23 | |||||
| 5 | 1 | Ranillas | La Muela | 4 | 6 | 8 | 5 | La Muela | Utebo | 1 | 5 | |
| - | - | Desc. | Helios | - | - | 10 | 0 | Helios | Ranillas | 7 | 1 | |
| 2 | 4 | Calatayud | Sto. D. Silos | 1 | 5 | - | - | Sto. D. Silos | Desc. | - | - | |
| 5 | 4 | Balsas Picarral | San Jose | 6 | 1 | 1 | 3 | San Jose | Calatayud | 2 | 1 | |
| 1 | 11 | S. Agustin | La Almunia | 0 | 9 | 9 | 3 | La Almunia | Balsas Picarral | 4 | 3 | |
| 2 | 2 | Villamayor | El Salvador | 4 | 3 | 6 | 1 | El Salvador | S. Agustin | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | Oliver | Fleta | 2 | 5 | 5 | 1 | Fleta | Villlamayor | 2 | 1 | |
| 3 | 2 | Utebo | Marianistas | 1 | 3 | 10 | 3 | Marianistas | Oliver | 2 | 1 | |
| Jor 9 | 22 Diciembre | 26 Abril | Jor 24 | Jor 10 | 12 Enero | 3 Mayo | Jor 25 | |||||
| 1 | 4 | La Muela | Helios | 4 | 6 | 10 | 1 | Helios | Utebo | 6 | 1 | |
| 1 | 3 | Ranillas | Sto. D. Silos | 1 | 4 | 3 | 2 | Sto. D. Silos | La Muela | 5 | 3 | |
| - | - | Desc. | San Jose | - | - | 6 | 3 | San Jose | Ranillas | 0 | 5 | |
| 3 | 2 | Calatayud | La Almunia | 2 | 9 | - | - | La Almunia | Desc. | - | - | |
| 3 | 2 | Balsas Picarral | El Salvador | 5 | 6 | 3 | 0 | El Salvador | Calatayud | 2 | 0 | |
| 2 | 2 | S. Agustin | Fleta | 0 | 7 | 2 | 0 | Fleta | Balsas Picarral | 3 | 3 | |
| 1 | 4 | Villamayor | Marianistas | 2 | 5 | 15 | 0 | Marianistas | S. Agustin | 4 | 1 | |
| 5 | 3 | Utebo | Oliver | 3 | 7 | 4 | 2 | Oliver | Villamayor | 1 | 5 | |
| Jor 11 | 19 Enero | 10 Mayo | Jor 26 | Jor 12 | 26 Enero | 17 Mayo | Jor 27 | |||||
| 2 | 2 |
Helios |
Sto. D. Silos | 4 | 1 | 2 | 3 | Sto. D. Silos | Utebo | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | La Muela | San Jose | 5 | 0 | 0 | 6 | San Jose |
Helios |
1 | 15 | |
| 0 | 3 | Ranillas | La Almunia | 1 | 6 | 5 | 2 | La Almunia | La Muela | 3 | 0 | |
| - | - | Desc. | El Salvador | - | - | 4 | 1 | El Salvador | Ranillas | 3 | 0 | |
| 0 | 10 | Calatayud | Fleta | 1 | 6 | - | - | Fleta | Desc. | - | - | |
| 1 | 4 | Balsas Picarral | Marianistas | 2 | 2 | 14 | 0 | Marianistas | Calatayud | 7 | 2 | |
| 0 | 4 | San Agustin | Oliver | 0 | 8 | 5 | 5 | Oliver | Balsas Picarral | 7 | 7 | |
| 4 | 3 | Utebo | Villamayor | 3 | 3 | 4 | 2 | Villamayor | S. Agustin | 2 | 3 | |
| Jor 13 | 2 Febrero | 24 Mayo | Jor 28 | Jor 14 | 9 Febrero | 31 Mayo | Jor 29 | |||||
| 8 | 3 | Sto. D. Silos | San Jose | 3 | 3 | 5 | 3 | Utebo | San Jose | 1 | 3 | |
| 5 | 2 |
Helios |
La Almunia | 1 | 3 | 5 | 4 | La Almunia | Sto. D. Silos | - | - | |
| 4 | 4 | La Muela | El Salvador | 1 | 5 | 2 | 3 | El Salvador |
Helios |
2 | 6 | |
| 4 | 6 | Ranillas | Fleta | 0 | 5 | 6 | 2 | Fleta | La Muela | 6 | 2 | |
| - | - | Desc. | Marianistas | - | - | 9 | 0 | Marianistas | Ranillas | 3 | 2 | |
| 2 | 3 | Calatayud | Oliver | 2 | 3 | - | - | Oliver | Desc. | - | - | |
| 4 | 3 | Balsas Picarral | Villamayor | 2 | 5 | 6 | 3 | Villamayor | Calatayud | 4 | 0 | |
| 6 | 4 | Utebo | S. Agustin | 1 | 2 | 1 | 5 | S. Agustin | Balsas Picarral | 3 | 4 | |
| Jor 15 | 16 Febrero | 7 Junio | Jor 30 | |||||||||
| 4 | 2 | San Jose | La Almunia | 2 | 5 | |||||||
| 3 | 0 | Sto. D. Silos | El Salvador | 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 |
Helios |
Fleta | 2 | 4 | |||||||
| 1 | 7 | La Muela | Marianistas | 3 | 9 | |||||||
| 3 | 1 | Ranillas | Oliver | 3 | 3 | |||||||
| - | - | Desc. | Villamayor | - | - | |||||||
| 3 | 1 | Calatayud | S. Agustin | 2 | 13 | |||||||
| 5 | 4 | Balsas Picarral | Utebo | 1 | 5 | |||||||
|
Equipo 3ª División Principal /Plantilla/Estadistica /Calendario /Clasificación / Noticias / Links / Trofeos / Colaboradores Equipos base /Juvenil /Cadete /Infantil /Alevin 11 / Benjamin 7 / 1ª Benjamin 7 / Juvenil LN |