HACE 20 AÑOS...

JORNADA 34 24 - ABRIL 1988
H. CORTES 2 3 CALATAYUD
TERCERA DIVISIÓN  87 - 88

Hernan Cortes: Quique, Esteve, Pastor (Ripolles, m. 71), Pueyo, Cesar, Velilla, Juani, Tolosana, David, Esquiroz (Oliva, m. 78) y Oscar Ramos.

Calatayud: Raul, De Miguel (Aguirre, m. 65), Rubio, Nano, Arjol, Larpa, Villaoslada, Bueno, Roy, Bastaros, (Cristobal, min. 45) y Aznar.

Arbitro: Casanova Auré.

Goles: 1-0  m. 27 O. Ramos

           2-0  m. 65 Juani

           2-1  m. 65 Aznar

           2-2  m. 70 Bueno

           2-3  m. 84 Cristobal

    J G E P GF GC Ptos
TEMPORADA 1987-88 1 Binefar 34 26 6 2 89 28 58+24
Tercera Division 2 Sabiñanigo 33 20 6 7 85 40 46+12
Jornada 34 24/4/88 3 CALATAYUD 34 18 7 9 59 41 43+9
Jacetano 2 Huesca 1 4 Huesca 34 19 4 11 63 33 42+8
Barbastro 1 Monzon 1 5 Barbastro 34 17 8 9 66 35 42+8
Ejea 3 Utrillas 0 6 Alcañiz 34 17 8 9 52 38 42+8
Mequinenza 0 Mallen 1 7 Monzon 34 16 9 9 52 38 42+8
H.Cortes 2 CALATAYUD 3 8 Ejea 34 14 11 9 49 37 39+5
La Almunia 2 Illueca 0 9 Illueca 34 16 5 13 55 39 37+3
Sariñena 2 Alcañiz 1 10 Caspe 34 14 9 11 54 40 37+3
Caspe 3 Alcorisa 0 11 Sariñena 34 12 12 10 49 44 36+2
Binefar 3 Peralta 2 12 Alcorisa 34 15 4 15 54 58 34
Sabiñanigo 4 Estadilla  2 13 Utrillas 34 9 10 15 43 54 28-6
14 H. Cortes 34 10 8 16 51 67 28-6

 Jugados 21/4/88

15 Peralta 34 8 9 17 46 75 25-7
Mallen 0 Jacetano 0 16 Jacetano 34 7 11 16 33 52 25-11
CALATAYUD 1 Barbastro 1 17 Mallen 34 7 9 18 30 64 23-11
Illueca 1 Ejea 1 18 La Almunia 34 7 7 20 32 74 21-13
Alcorisa 0 H. Cortes 1 19 Mequinenza 34 5 7 22 39 94 17-17
20 Estadilla 33 2 10 21 22 72 14-18

Equipo 3ª División Principal /Plantilla/Estadistica /Calendario /Clasificación  / Noticias / Links / Trofeos / Colaboradores

Equipos base /Juvenil /Cadete /Infantil /Alevin 11 / Benjamin 7 / 1ª Benjamin 7 / Juvenil LN